Résultats des élections régionales 2010 dans les communes du Pays de Caux
C’est Alain Le Vern (PS) qui a été réélu avec 55,10% des voix et vous pouvez retrouver le résultat de toutes les communes de Seine-Maritime sur le site du ministère de l’intérieur.
Quelques résultats :
| M. Nicolas BAY | M. Alain LE VERN | M. Bruno LE MAIRE | |
|---|---|---|---|
| Barentin | 15,12% | 66,42% | 18,45% |
| Bolbec | 15,38% | 62,09% | 22,53% |
| Dieppe | 10,78% | 59,89% | 29,33% |
| Doudeville | 11,21% | 58,88% | 29,91% |
| Fécamp | 12,14% | 62,62% | 25,23% |
| Le Havre | 13,02% | 58,18% | 28,80% |
| Rouen | 9,82% | 58,93% | 31,25% |
| Yvetot | 10,34% | 59,37% | 30,29% |
Et pour consulter les résultats de toutes les communes de Seine-Maritime, voici le lien vers le site du ministère de l’intérieur.
Vous pouvez laisser un commentaire ou souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
/images/rss.png)
Commentaires
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire